# | хоз.опер. | Д | К | Сумма |
1 | Акцептован счёт автотранспортного предприятия за доставку основных материалов на склад покупателя: отпускная стоимость, ндс оплачены с расчетного счета расходы, связанные с доставкой материалов | 10 19 60 | 60 60 51 | 1200 216 1416 |
2 | Оплачены наличными подотчётным лицом стоимость приобретённых в магазине основных материалов в сумме | 10 | 71 | 45000 |
3 | приобретены комплектующие изделия в магазине на сумму расходы по их доставке составили стоимость комплектующих и расходы по их доставке оплачены чеками | 10 60 10 60 | 71 50 55 55 | 62800 1315 68200 1315 |
4 | акцептован счет-фактура поставщика за приобретённые запасные части Ндс расходы по их доставке оплачены наличными подотчётным лицом | 10.5 19 60 | 60 60 50 | 120000 21600 1400 |
5 | отражается на счётах начисленная заработная плата рабочим, занятых разгрузкой поступивших запасных частей | 20 | 70 | 850 |
6 | начислены страховые взносы | 20 | 69 | 255 |
7 | отражается задолженность разным организациям за услуги по заготовлению основных материалов | 10 | 76 | 7900 |
8 | списывается на себестоимость заготовления материальных ценностей сумма невозмещенных претензий | 10 | 76.2 | 3150 |
9 | Списываются на себестоимость заготовления суммы недостач материалов в пути в пределах норм естественной убыли | 10 | 94 | 1645 |
10 | оплачены подотчётными лицами различные расходы по изготовлению материалов | 10 | 71 | 1110 |
11 | резервируются суммы на оплату отпусеов рабочих, занятых транспортировкой, разгрузкой и погрузкой материалов в размере 5% от начисленной з/пл и суммы страховых взносов | 10 | 96 | 42,5 |
12 | фактическая себестоимость составила: осн.материалов комплектующих запасных частей | 44 | 10 | |
No comments available.